Altay
Turquia
Altay Resultados mais recentes
Altay Lista
Altay Tabela
# | Formulário A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 13 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 1 |
|
# | Formulário B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:1 | 13 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:16 | -10 | 7 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
|
# | Formulário C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
|
# | Formulário D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
|
# | Formulário E | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
|
# | Formulário F | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
|
# | Formulário G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 12 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 12 |
|
|
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | -14 | 2 |
|
# | Formulário H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 7 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
|
# | Formulário A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
|
# | Formulário B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:0 | 9 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
# | Formulário C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
# | Formulário D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
|
# | Formulário E | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
# | Formulário F | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Formulário G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 |
|
# | Formulário H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
# | Formulário A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
# | Formulário B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 |
|
# | Formulário C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
# | Formulário D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
# | Formulário E | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | Formulário F | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Formulário G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
# | Formulário H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 |
|
Altay Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição